कोरोना वायरस कारण लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से भी परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अब कई लोग खुद की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप भी खुद की गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए कार लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा किस ब्याज दर पर लोन दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं।
नई कार के लिए ब्याज दरें
| बैंक | ब्याज दर | कितना लोन मिलेगा |
| सेन्ट्रल बैंक | 6.85-7.80 | गाड़ी की कीमत का 90% तक |
| यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 7.15-7.50 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 7.25-10.25 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| केनरा बैंक | 7.30-9.90 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| बैंक ऑफ इंडिया | 7.35-8.05 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 7.70-11.20 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| पंजाब नेशनल बैंक | 7.55-7.80 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| UCO बैंक | 7.70 | गाड़ी की कीमत का 85%तक |
| IDBI बैंक | 8-8.60 | गाड़ी की कीमत का 100% तक |
| बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र | 7.70-8.95 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| ICICI बैंक | 8.00 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
पुरानी कार के लिए ब्याज दरें
| बैंक | ब्याज दर | कितना लोन मिलेगा |
| एक्सिस बैंक | 14.80-16.80 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| HDFC बैंक | 9.75-16.95 | गाड़ी की कीमत का 100% तक |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 9.50-10.50 | गाड़ी की कीमत का 85% तक |
| कैनेरा बैंक | 7.30-9.90 | गाड़ी की कीमत का 75% तक |
| बैंक ऑफ इंडिया | 7.35-7.95 | गाड़ी की कीमत का 70% तक |
| यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 10.40-10.50 | गाड़ी की कीमत का 50% तक |
| ICICI बैंक | 14.25 | गाड़ी की कीमत का 80% तक |
| बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र | 9.40 | गाड़ी की कीमत का 50% तक |
| पंजाब नेशनल बैंक | 7.40-7.64 | गाड़ी की कीमत का 70% तक |
| सेन्ट्रल बैंक | 9.95 | गाड़ी की कीमत का 75% तक |
अगर आप 7 फीसदी ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी EMI देनी होगी
| लोन अमाउंट | 10 लाख रु. |
| अवधि | 7 साल |
| EMI | 15,093 रु. |
| कुल ब्याज | 2,67,785 रु. |
| कुल पेमेंट | 12,67,785 रु. |
अगर आप 8 फीसदी ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी EMI देनी होगी
| लोन अमाउंट | 10 लाख रु. |
| अवधि | 7 साल |
| EMI | 15,586 रु. |
| कुल ब्याज |
3,09,242 रु. |
| कुल पेमेंट | 13,09,242 रु. |
अगर आप 9 फीसदी ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी EMI देनी होगी
| लोन अमाउंट | 10 लाख रु. |
| अवधि | 7 साल |
| EMI | 16,089 रु. |
| कुल ब्याज | 3,51,483 रु. |
| कुल पेमेंट | 13,51,483 रु. |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
To Contact Insurance and Investment Expert
Thanks for reading. Please Share, Comment, Like the post And Follow, Subscribe Insurance and Investment News
from Source
लोन लेकर कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान, तो पहले जान लें कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा कर्ज
Reviewed by Insurance Advisor
on
September 09, 2020
Rating:
No comments: